金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
為了讓多媒體矩陣更靈活的使用Dante網路音訊傳輸功能,並與其他Dante音訊設備連接成為獨立通用的介面,達到音訊訊號的相互資訊交換與長距離傳輸,ACX根據音訊市場的需求,再次推出使用Dante傳輸的Rio擴充盒。
目前 RIO 系列共有六款產品,包括 R22-P、R44-P、R22p-WP-X 及 R22-WP-M、R1616-N 及 R1616-NX。所有型號皆提供雙向 Dante 網路音訊傳輸 - 類比音訊輸入、轉換 Dante 網路音訊訊號透過網路線傳輸,並將 Dante 網路音訊突破至類比音訊。
RIO 擴充盒提供了額外的系統彈性,使長距離、不穩定的類比佈線系統轉換成低成本、高效率的數位 CAT5e/6 網路線來實現音頻信號的連接,使整個安裝工程更加穩定、可控、靈活。
R1616 Dante 擴充盒為標準 1U 高機架設備。前面板配備音訊訊號指示燈,後面板配備 2 個 RJ45 Dante 網路連接埠和 16 進 16 出 Phoenix 介面,用於類比音訊傳輸。
在數位網路音訊傳輸方面,R1616 Dante 擴充盒透過 CAT5e/6 網路線提供 16 進 16 出的 Dante 網路音訊傳輸 (配備兩個 Dante 連接埠,一個為主介面,另一個為熱備埠)。
在類比傳輸方面,R1616 Dante 擴充盒採用 3.5mm Phoenix 介面,提供 16 聲道的穩定性,搭配 48V 麥克風幽靈電源,或線路音訊輸入及 16 組平衡線路輸出。R1616 Dante 擴充盒是以標準乙太網路硬體配置為基礎的純 Dante 傳輸設備,具有自動搜尋設備與自動分配 DHCP IP 位址的功能。
高品質的 A/D 和 D/A 轉換可確保高保真度的音訊品質。R1616 Dante 擴充盒的 Dante 連接埠透過網路線與 Solaro 系列或其他配置 Dante 通訊協定的設備連接,並透過我們的 ACX Designer 控制軟體即時控制資料傳輸。
| 型號 | R1616-N | R44 | R22 |
| 輸入阻抗 | >10k Ω | >10kΩ | >10kΩ |
| 輸出阻抗 | 50 Ω | 50Ω | 50Ω |
| 最高等級 | +20dBu | +20dBu | +20dBu |
| 麥克風/線路 | 麥克風(+40dB 增益)/有線 (0dB)-R1616-N /R1616-NX 機型 麥克風(+40dB 固定增益)/有線 (0dB)-R22 和 R44 機型 | 麥克風 (+40dB 固定增益) 有線 (0dB) | 麥克風 (+40dB 固定增益) 有線 (0dB) |
| 類型 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 |
| 頻率響應 | +/-0.15dB(20 至 20kHz) | +/-0.15dB(20 至 20kHz) | +/-0.15dB (20 至 20kHz) |
| 動態範圍 | 110dB typ(未加權) | 110dB typ(未加權) | 110dB typ(未加權) |
| CMRR | >50dB (50 至 10kHz) | >50dB @ 1kHz | >50dB @ 1kHz |
| 串音 | <-110dB | <-110dB @ 1kHz | <-110dB @ 1kHz |
| 失真 | 0.002% (1kHz @ +4dBu) | 0.002% (1kHz @ +4dBu) | 0.002% (1kHz @ +4dBu) |
| 處理器 | 40 位元浮點 | 40 位元浮點 | 40 位元浮點 |
| 取樣率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| 類比轉換器 | 高效能 24 位元 | 高效能 24 位元 | 高效能 24 位元 |
| 連接器 | Phoenix 接頭、RJ45 乙太網路、RJ45 Dante®、lEC 電源插座 | 歐規/Phoenix 插入式 3.5mm 連接器 (已包含)、具 PoE 功能的 RJ45、具 Dante 連線能力的 RJ45、DC 插孔 (不使用 PoE 時) | XLR、3.5 公釐 (L+R)、雙 RCA (L+R)、3.5 公釐 (L+R 立體聲)、具 PoEcapability 的 RJ45、具 Dante 連線能力的 RJ45、DC 插孔 (不使用 PoE 時) |
| 電源 | 90-240 VAC(50-60Hz) | +12VDC 外部電源供應器或 PoE | +12VDC 外部電源供應器或 PoE |
| 尺寸 | 19”x1.75”x9”(483x44x229mm) | 4 1.4 "x1 3.4 "x 4 3.4"(108x45x152公釐) | 4.6”x4.6”x2”(117x117x50mm) |
| 機架安裝 | 單元間有通風口 | 表面安裝支架 (包含) | 表面安裝支架 (包含) |
| 重量 | 5 公斤 | 227g | 227g |
| 型號 | R1616-N | R44 | R22 |
| 輸入阻抗 | >10k Ω | >10kΩ | >10kΩ |
| 輸出阻抗 | 50 Ω | 50Ω | 50Ω |
| 最高等級 | +20dBu | +20dBu | +20dBu |
| 麥克風/線路 | 麥克風(+40dB 增益)/有線 (0dB)-R1616-N /R1616-NX 機型 麥克風(+40dB 固定增益)/有線 (0dB)-R22 和 R44 機型 | 麥克風 (+40dB 固定增益) 有線 (0dB) | 麥克風 (+40dB 固定增益) 有線 (0dB) |
| 類型 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 | 電子平衡 / 48V 幻象電源 |
| 頻率響應 | +/-0.15dB(20 至 20kHz) | +/-0.15dB(20 至 20kHz) | +/-0.15dB (20 至 20kHz) |
| 動態範圍 | 110dB typ(未加權) | 110dB typ(未加權) | 110dB typ(未加權) |
| CMRR | >50dB (50 至 10kHz) | >50dB @ 1kHz | >50dB @ 1kHz |
| 串音 | <-110dB | <-110dB @ 1kHz | <-110dB @ 1kHz |
| 失真 | 0.002% (1kHz @ +4dBu) | 0.002% (1kHz @ +4dBu) | 0.002% (1kHz @ +4dBu) |
| 處理器 | 40 位元浮點 | 40 位元浮點 | 40 位元浮點 |
| 取樣率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| 類比轉換器 | 高效能 24 位元 | 高效能 24 位元 | 高效能 24 位元 |
| 連接器 | Phoenix 接頭、RJ45 乙太網路、RJ45 Dante®、lEC 電源插座 | 歐規/Phoenix 插入式 3.5mm 連接器 (已包含)、具 PoE 功能的 RJ45、具 Dante 連線能力的 RJ45、DC 插孔 (不使用 PoE 時) | XLR、3.5 公釐 (L+R)、雙 RCA (L+R)、3.5 公釐 (L+R 立體聲)、具 PoEcapability 的 RJ45、具 Dante 連線能力的 RJ45、DC 插孔 (不使用 PoE 時) |
| 電源 | 90-240 VAC(50-60Hz) | +12VDC 外部電源供應器或 PoE | +12VDC 外部電源供應器或 PoE |
| 尺寸 | 19”x1.75”x9”(483x44x229mm) | 4 1.4 "x1 3.4 "x 4 3.4"(108x45x152公釐) | 4.6”x4.6”x2”(117x117x50mm) |
| 機架安裝 | 單元間有通風口 | 表面安裝支架 (包含) | 表面安裝支架 (包含) |
| 重量 | 5 公斤 | 227g | 227g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



葵昌中心 10 樓 14 室
香港葵涌葵昌路 50 號。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。