金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
D 系列專業級擴大機提供多聲道,每個聲道的安裝都很簡單,是多區域的完美解決方案。
D8120 為專業級擴大機,擁有 8 聲道 D 類切換式電源供應器,阻抗為 4 Ohm,功率分為 120w 和 60w。
D1660 是一款 16 通道功放,功率為 60w 4 歐姆阻抗。實際上,它們安裝簡單容易,可為多區域提供完美的解決方案。
所有輸入和輸出連接埠都使用 Phoenix 介面來平衡輸入訊號。每個通道都有獨立的音量旋鈕和開關,可選擇立體聲/橋接,避免在分配輸入訊號時造成訊號干擾。兩者皆內建安全系統,當保護燈亮起時,裝置會進入保護模式,以防止短路過熱、過載及限制訊號輸出。
提供 8 類比輸入 8 揚聲器輸出 D8120,以及 16 類比輸入 16 揚聲器輸出 D1660。
| 型號 | X2000D/X4000D | |
| 頻道數 | 2 組類比輸入、4 組喇叭輸出 | |
| 輸入埠 | 3 針 XLR | |
| 輸入阻抗 | >10KQ | |
| 最高等級 | +20dBu | |
| 頻率回應 | +/-0.1dB (20 至 30kHz) | |
| 動態範圍 | 115dB 典型值(未加權) | |
| CMMR | >40dB (20 至 10kHz) | |
| 串音 | <-100dB | |
| 失真 | 0.002%(1kHz @+4dBu) | |
| 處理器 (DSP) | 40 位元浮點 | |
| 採樣率 | 96kHz | |
| 類比轉換器 | 超級效能 24 位元 | |
| 傳播延遲 | 1.5ms | |
| 增益 | -40 至 +15dB,以 0.25dB 為單位 | |
| 極性 | +/- | |
| 延遲 | 每 l/O 高達 40ms | |
| 可變 EQ | 每 I/O 8 個 | |
| 類型 | 參數,Hi-shelf,Lo-shelf,相位(一階和二階) | |
| EQ 增益 | 以 0.25dB 為單位,從 -30 到 +15dB | |
| EQ 頻寬 | 0.02 至 2.50 Oct(Q=0.5 至 72) | |
| 分頻類型 | Butterworth,Linkwitz Riley,Bessel | |
| 坡度 | 6 至 48dB/ 倍頻 | |
| 壓縮器/限幅器 | 每個輸入通道 1 個壓縮器,每個輸出通道 1 個限幅器 | |
| 臨界值 | -20 至 +20dBu | |
| 攻擊 | 0.3 至 100ms | |
| 發佈 | 2 至 32 倍的攻擊時間 | |
| 比率 | 1:1 至 1:40(僅壓縮機) | |
| 預設數量 | 30 | |
| 延遲單位 | ms,ft,m | |
| 頻率模式 | 36 步/Oct,1Hz 解析度 | |
| 安全鎖 | 密碼 | |
| 頻道名稱 | 6 個角色 | |
| 顯示器 | 2 x16 字元背光 LCD | |
| 按鈕 | 4 組靜音/頻道控制、6 組系統功能表控制、1 組撥號編碼器 | |
| USB | 類型 B | |
| 乙太網路 | 標準 CAT-5 | |
| 尺寸 | X2000D/X2000D4/X4000D/X4000D4:483x388x88mm X1D/X1D4:483x469x88mm |
|
| 重量 | 6.5 公斤17.5 公斤/12.4 公斤 | 6.6 公斤/7.6 公斤/12.6 公斤 |
| 型號 | X2000D/X4000D | |
| 頻道數 | 2 組類比輸入、4 組喇叭輸出 | |
| 輸入埠 | 3 針 XLR | |
| 輸入阻抗 | >10KQ | |
| 最高等級 | +20dBu | |
| 頻率回應 | +/-0.1dB (20 至 30kHz) | |
| 動態範圍 | 115dB 典型值(未加權) | |
| CMMR | >40dB (20 至 10kHz) | |
| 串音 | <-100dB | |
| 失真 | 0.002%(1kHz @+4dBu) | |
| 處理器 (DSP) | 40 位元浮點 | |
| 採樣率 | 96kHz | |
| 類比轉換器 | 超級效能 24 位元 | |
| 傳播延遲 | 1.5ms | |
| 增益 | -40 至 +15dB,以 0.25dB 為單位 | |
| 極性 | +/- | |
| 延遲 | 每 l/O 高達 40ms | |
| 可變 EQ | 每 I/O 8 個 | |
| 類型 | 參數,Hi-shelf,Lo-shelf,相位(一階和二階) | |
| EQ 增益 | 以 0.25dB 為單位,從 -30 到 +15dB | |
| EQ 頻寬 | 0.02 至 2.50 Oct(Q=0.5 至 72) | |
| 分頻類型 | Butterworth,Linkwitz Riley,Bessel | |
| 坡度 | 6 至 48dB/ 倍頻 | |
| 壓縮器/限幅器 | 每個輸入通道 1 個壓縮器,每個輸出通道 1 個限幅器 | |
| 臨界值 | -20 至 +20dBu | |
| 攻擊 | 0.3 至 100ms | |
| 發佈 | 2 至 32 倍的攻擊時間 | |
| 比率 | 1:1 至 1:40(僅壓縮機) | |
| 預設數量 | 30 | |
| 延遲單位 | ms,ft,m | |
| 頻率模式 | 36 步/Oct,1Hz 解析度 | |
| 安全鎖 | 密碼 | |
| 頻道名稱 | 6 個角色 | |
| 顯示器 | 2 x16 字元背光 LCD | |
| 按鈕 | 4 組靜音/頻道控制、6 組系統功能表控制、1 組撥號編碼器 | |
| USB | 類型 B | |
| 乙太網路 | 標準 CAT-5 | |
| 尺寸 | X2000D/X2000D4/X4000D/X4000D4:483x388x88mm X1D/X1D4:483x469x88mm |
|
| 重量 | 6.5 公斤17.5 公斤/12.4 公斤 | 6.6 公斤/7.6 公斤/12.6 公斤 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



葵昌中心 10 樓 14 室
香港葵涌葵昌路 50 號。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。