金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
10.1 吋 1280 x 800 觸控螢幕,具備適合任何環境的多種對比設定。
20 種訊號輸入,16 種語音播放 .
類比輸入和 12 個訊號輸出,含 8 個 .
類比輸出用於涵蓋各種用途。
多種內建的訊號處理功能,例如 Noise gate、等化器、Gain 等,提供最純淨的聲音。
提供多種效果和多達 50 種場景,可輕鬆切換和管理多種場景。
支援藍牙、Dante 及 AES 等多種擴充方式,並與多種音訊格式相容
可透過瀏覽器與裝置的 IP 位址進行網路控制。
可與第三方軟體或 ACXconsole/ACXTouch 連接,進行客製化和控制。
高精密量規,提供最高的品質和體積精確度。
支援英文和中文,並可選擇更多語言。
| 通道處理 | |
| 輸入處理通道 | 16 組麥克風或有線輸入、1 組立體聲 USB 播放、1 組立體聲 USB 音效卡 |
| 輸出處理通道 | 4x AUX 頻道、4xGROUP 頻道、1xMAlN 頻道、1 x 立體聲監視器 |
| 以及在 1 組立體聲 USB 錄音和 USB 音效卡之間進行選擇的選項。 | |
| 內部影響 | 2 個效果器,包括單聲道效果和回音、迴響 |
| GEQ 模組 | 2x 31 波段 GEQ 模組,適用於任何輸出通道 |
| 噪音閘門 | 閾值:-120dB 至 -20dB |
| 壓縮機 | 閾值:-48dB 至 0dB |
| 攻擊時間:3ms 至 100ms | |
|
釋放時間:2x、4x、6x、8x、16x、32x(釋放時間為系數乘以攻擊時間) 壓縮比:1.1 至 128:1 |
|
| 均衡器 | 4 波段 |
| Frequency:20Hzto20kHz(-20dB/+12dB) | |
| Q 值 :0.404 至 28.852 | |
| 參數 | |
| HPF/LPF | 高通:20Hz 至 20kHz |
| 低通:20Hz 至 20kHz | |
| 延遲 | 0~200ms |
| 階段 | 標準/反向 |
| 場景檔案 | 最多可儲存 50 個場景 |
| 效果庫檔案 | 最多可儲存 100 種效果預設 |
| 訊號處理能力 | 40 位元浮點處理、48kHz 取樣率 |
| A/D 轉換器 | 32 位元、168kHz、115dB 動態範圍 |
| D/A 轉換器 | 24 位元、192kHz、123dB 動態範圍 |
| 連接器 | |
| 麥克風/有線輸入 XLR 介面 | 16 組麥克風或有線輸入 |
| XLR 輸出介面 | 8 |
| 光纖介面 | 1.OUT7&8 RPM 數位訊號輸出 |
| 耳機輸出 TRS.介面 | 1、立體聲 |
| USB 介面 (後面板) | 1、2X2 音效卡 |
| USB 介面 (前面板) | 可連接 USB 隨身碟進行立體聲錄音/播放、連接 WiFi 模組進行無線控制 |
| 串列埠 | RS232 DB9 序列連接埠,固定波特率 115200bps |
| 網路介面 | 介面 RJ-45.,格式 lEEE802.3,IeVel 10BASE-T/100BASE-TX,插座 NETWORK |
| IN1-16 輸入 | |
| 輸入阻抗 | 非平衡 5kΩ、平衡 3kΩ |
| 頻率響應 | 20Hz 至 20kHz (+/-1dB) |
| 最大輸入電平 | 18dBu |
| 幻象電源 | +48V (IN1 至 IN16) |
| 增益 | -12dB~40dB |
| S/N | 110dB (增益 =0dB,A 加權) |
| 動態範圍 | 112dB (增益 =0dB,A 加權) |
| OUT1-8 輸出 | |
| THD | 0.005% (增益 = 0dB,輸出 = 0dBu,未加權) |
| 0.005%(gain=40dB,output=+20dBu, unweighted) | |
| 頻率響應 | 20Hz-20kHz(+/-1dB) |
| 最大輸出電平 | +20 dBu |
| 輸出阻抗 | <100Ω |
| 串音 | -105dB@1kHz |
| 噪音底限 | -86dBu (增益 =0dB) |
| 監視器和耳機 | |
| 輸出阻抗 | <50Ω |
| 最大輸出電平 | +20 dBu |
| 噪音底限 | -81dB(電位器=MAX,音量=0dB) |
| I/O | 2 進 2 出 音效卡,UsB 2.0,支援 WIN7 以上系統 電腦在線 |
| USB 立體聲播放和錄音,支援 mp3、 | |
| wav 和 flac 檔案播放、錄製儲存wav 檔案格式 | |
| 整體 | |
| 最大增益 | 從類比輸入到輸出為 70dB |
| 顯示螢幕 | 10.1" 觸控螢幕 1280x800 解析度 |
| 線性電位器 | 9X 100mm 線性電位器 |
| 系統 | 安卓 |
| 網路 | 有線網路連接埠,外接 WiFi 模組,支援軟體控制 |
| 硬體 | |
| 電源 | 電源變壓器,AC 100-240V 50/60Hz 輸入,DC 24V 2.5A 輸出 |
| 功率耗散 | 50W |
| 工作溫度 | 5℃~40℃ |
| 尺寸(長x寬x高) | 機器:346x442.66x104.42 公釐 |
| 包裝 595x445x215 公釐 | |
| 重量 | 淨重:5.5 公斤 |
| 毛重:7.5 公斤 | |
| 配件 | WiFi 模組 |
| 電源適配器 |
| 通道處理 | |
| 輸入處理通道 | 16 組麥克風或有線輸入、1 組立體聲 USB 播放、1 組立體聲 USB 音效卡 |
| 輸出處理通道 | 4x AUX 頻道、4xGROUP 頻道、1xMAlN 頻道、1 x 立體聲監視器 |
| 以及在 1 組立體聲 USB 錄音和 USB 音效卡之間進行選擇的選項。 | |
| 內部影響 | 2 個效果器,包括單聲道效果和回音、迴響 |
| GEQ 模組 | 2x 31 波段 GEQ 模組,適用於任何輸出通道 |
| 噪音閘門 | 閾值:-120dB 至 -20dB |
| 壓縮機 | 閾值:-48dB 至 0dB |
| 攻擊時間:3ms 至 100ms | |
|
釋放時間:2x、4x、6x、8x、16x、32x(釋放時間為系數乘以攻擊時間) 壓縮比:1.1 至 128:1 |
|
| 均衡器 | 4 波段 |
| Frequency:20Hzto20kHz(-20dB/+12dB) | |
| Q 值 :0.404 至 28.852 | |
| 參數 | |
| HPF/LPF | 高通:20Hz 至 20kHz |
| 低通:20Hz 至 20kHz | |
| 延遲 | 0~200ms |
| 階段 | 標準/反向 |
| 場景檔案 | 最多可儲存 50 個場景 |
| 效果庫檔案 | 最多可儲存 100 種效果預設 |
| 訊號處理能力 | 40 位元浮點處理、48kHz 取樣率 |
| A/D 轉換器 | 32 位元、168kHz、115dB 動態範圍 |
| D/A 轉換器 | 24 位元、192kHz、123dB 動態範圍 |
| 連接器 | |
| 麥克風/有線輸入 XLR 介面 | 16 組麥克風或有線輸入 |
| XLR 輸出介面 | 8 |
| 光纖介面 | 1.OUT7&8 RPM 數位訊號輸出 |
| 耳機輸出 TRS.介面 | 1、立體聲 |
| USB 介面 (後面板) | 1、2X2 音效卡 |
| USB 介面 (前面板) | 可連接 USB 隨身碟進行立體聲錄音/播放、連接 WiFi 模組進行無線控制 |
| 串列埠 | RS232 DB9 序列連接埠,固定波特率 115200bps |
| 網路介面 | 介面 RJ-45.,格式 lEEE802.3,IeVel 10BASE-T/100BASE-TX,插座 NETWORK |
| IN1-16 輸入 | |
| 輸入阻抗 | 非平衡 5kΩ、平衡 3kΩ |
| 頻率響應 | 20Hz 至 20kHz (+/-1dB) |
| 最大輸入電平 | 18dBu |
| 幻象電源 | +48V (IN1 至 IN16) |
| 增益 | -12dB~40dB |
| S/N | 110dB (增益 =0dB,A 加權) |
| 動態範圍 | 112dB (增益 =0dB,A 加權) |
| OUT1-8 輸出 | |
| THD | 0.005% (增益 = 0dB,輸出 = 0dBu,未加權) |
| 0.005%(gain=40dB,output=+20dBu, unweighted) | |
| 頻率響應 | 20Hz-20kHz(+/-1dB) |
| 最大輸出電平 | +20 dBu |
| 輸出阻抗 | <100Ω |
| 串音 | -105dB@1kHz |
| 噪音底限 | -86dBu (增益 =0dB) |
| 監視器和耳機 | |
| 輸出阻抗 | <50Ω |
| 最大輸出電平 | +20 dBu |
| 噪音底限 | -81dB(電位器=MAX,音量=0dB) |
| I/O | 2 進 2 出 音效卡,UsB 2.0,支援 WIN7 以上系統 電腦在線 |
| USB 立體聲播放和錄音,支援 mp3、 | |
| wav 和 flac 檔案播放、錄製儲存wav 檔案格式 | |
| 整體 | |
| 最大增益 | 從類比輸入到輸出為 70dB |
| 顯示螢幕 | 10.1" 觸控螢幕 1280x800 解析度 |
| 線性電位器 | 9X 100mm 線性電位器 |
| 系統 | 安卓 |
| 網路 | 有線網路連接埠,外接 WiFi 模組,支援軟體控制 |
| 硬體 | |
| 電源 | 電源變壓器,AC 100-240V 50/60Hz 輸入,DC 24V 2.5A 輸出 |
| 功率耗散 | 50W |
| 工作溫度 | 5℃~40℃ |
| 尺寸(長x寬x高) | 機器:346x442.66x104.42 公釐 |
| 包裝 595x445x215 公釐 | |
| 重量 | 淨重:5.5 公斤 |
| 毛重:7.5 公斤 | |
| 配件 | WiFi 模組 |
| 電源適配器 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



葵昌中心 10 樓 14 室
香港葵涌葵昌路 50 號。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。