金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
D 類功率放大器由數百個工時的研發團隊和優質生產團隊打造而成。這些高成本效益的裝置可在多種環境下使用,並提供穩定可靠的效果,而且高效、輕巧,並符合多項安全和 EMC 標準。
NP 放大器可提供 90~260VAC / 50~60Hz 的電源範圍,這要歸功於其元件來自國際高階製造商,並配備可安靜運作的溫度控制風扇,以及幾乎可滿足任何應用的多種設計。
可提供 NP2-1000、NP2-2000、NP2-3000、NP4-450v、NP4-650、NP4-1000、NP4-2000
| 型號 | NP2-3000 | NP4-2000 | NP2-2000 | NP4-1000 | NP2-1000 | NP4-650 | NP4-450 | |
| 額定輸出 功率(THD+) N=1%,1kHz 正弦 波浪,一 頻道 駕駛) |
8Ω/Stereo | 2X3000W | 4X2000W | 2X2000W | 4X1000W | 2X1000W | 4X650W | 4X450W |
| 4Ω/Stereo | 2X5100W | 4X3400W | 2X3400W | 4X1700W | 2X1700W | 4X1100W | 4X765W | |
| 2Ω/Stereo* | 2X7140W | 4X4760W | 2X4760W | 4X2890W | 2X2890W | 4X1870W | 4X1301W | |
| 16Ω/Bridge | 1X6000W | 2X4000W | 1×4000W | 2X2000W | 1×2000W | 2X1300W | 2X900W | |
| 8Ω/Bridge | 1X10200W | 2X6800W | 1X6800W | 2X3400W | 1×3400W | 2X2200W | 2X1530W | |
| 4Ω/Bridge* | 1X14280W | 2X9520W | 1X9520W | 2X5780W | 1X5780W | 2X3740W | 2X2601W | |
| 輸出 RMS 電壓 | 154.9V | 126.5V | 126.5V | 89.4V | 89.4V | 72.1V | 60.0V | |
| 增益 (額定功率,1kHz) |
可選 41dB 38dB 35dB 32dB |
可選 38dB 35dB 32dB 29dB |
可選 35dB 32dB 29dB 26dB |
|||||
| 預設增益(額定功率,1kHz) | 典型值:0.01%(10%R 額定功率,8Ω) | |||||||
| 交談 | ≥90dB(20Hz-1kHz,額定功率以下) | |||||||
| 頻率響應 | typical:+0,-0.5dB(10%Rated Power,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||||
| 輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | |||||||
| 潮濕因子 | typical:5000(8Ω,20Hz-200Hz) | |||||||
| SNR | ≥105dB(A weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | ≥100dB | ||||||
| 主電源 | 90~260VAC,50/60Hz | |||||||
| 保護 | 保護:低電壓,直流,過溫;限制器:過溫,過載,短路 | |||||||
| 尺寸(寬×高×深) | 483x45x465 公釐 | 483x45x370 公釐 | ||||||
| 淨重 | 13 公斤 | 9 公斤 | ||||||
| 型號 | NP2-3000 | NP4-2000 | NP2-2000 | NP4-1000 | NP2-1000 | NP4-650 | NP4-450 | |
| 額定輸出 功率(THD+) N=1%,1kHz 正弦 波浪,一 頻道 駕駛) |
8Ω/Stereo | 2X3000W | 4X2000W | 2X2000W | 4X1000W | 2X1000W | 4X650W | 4X450W |
| 4Ω/Stereo | 2X5100W | 4X3400W | 2X3400W | 4X1700W | 2X1700W | 4X1100W | 4X765W | |
| 2Ω/Stereo* | 2X7140W | 4X4760W | 2X4760W | 4X2890W | 2X2890W | 4X1870W | 4X1301W | |
| 16Ω/Bridge | 1X6000W | 2X4000W | 1×4000W | 2X2000W | 1×2000W | 2X1300W | 2X900W | |
| 8Ω/Bridge | 1X10200W | 2X6800W | 1X6800W | 2X3400W | 1×3400W | 2X2200W | 2X1530W | |
| 4Ω/Bridge* | 1X14280W | 2X9520W | 1X9520W | 2X5780W | 1X5780W | 2X3740W | 2X2601W | |
| 輸出 RMS 電壓 | 154.9V | 126.5V | 126.5V | 89.4V | 89.4V | 72.1V | 60.0V | |
| 增益 (額定功率,1kHz) |
可選 41dB 38dB 35dB 32dB |
可選 38dB 35dB 32dB 29dB |
可選 35dB 32dB 29dB 26dB |
|||||
| 預設增益(額定功率,1kHz) | 典型值:0.01%(10%R 額定功率,8Ω) | |||||||
| 交談 | ≥90dB(20Hz-1kHz,額定功率以下) | |||||||
| 頻率響應 | typical:+0,-0.5dB(10%Rated Power,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||||
| 輸入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | |||||||
| 潮濕因子 | typical:5000(8Ω,20Hz-200Hz) | |||||||
| SNR | ≥105dB(A weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | ≥100dB | ||||||
| 主電源 | 90~260VAC,50/60Hz | |||||||
| 保護 | 保護:低電壓,直流,過溫;限制器:過溫,過載,短路 | |||||||
| 尺寸(寬×高×深) | 483x45x465 公釐 | 483x45x370 公釐 | ||||||
| 淨重 | 13 公斤 | 9 公斤 | ||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



葵昌中心 10 樓 14 室
香港葵涌葵昌路 50 號。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。