金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。
XPower Dante 系列可將 4 組類比輸入交換成 1 組 Dante 網路輸入,並可接收來自 Neutrino、Rio 系列或其他 Dante 網路裝置的 Dante 輸出訊號。
為什麼要推動 Dante?隨著科技日新月異的發展,操作音響系統已不像以前那麼簡單。為了讓音響系統發揮最大效能,現在需要其他設備的協助,而透過網際網路和外部網路進行連線的便利性,利用乙太網路進行訊號傳輸是音響產業目前的最佳選擇。
Dante 簡化了整個過程,與其他方法相比,Dante 在音質、傳輸距離、聲道數量等方面都超越了傳統品牌。這使得像 XPower with Dante 這樣的處理器廣受歡迎,因為它可以透過 ACX 的控制軟體系列進行連接和控制,並已在全球多個地點使用。
| 型號 | X2000N | X4000N | X1N |
| 輸入埠 | RJ45x1 | RJ45x1 | RJ45x1 |
| 輸出埠 | SpeakON*4 | SpeakON*4 | SpeakON*4 |
| 輸出功率 (1%THD+N,1kHz @42) | 500W | 1000W | 2500W |
| 輸出功率 (1%THD+N,1kHz @8Q) | 250W | 500W | 1750W |
| 系統總效率 (2x250W @82) | 89% | 88% | 88% |
| 峰值輸出電流 | 30A | 30A | 30A |
| THD+N (1kHz @1W) | 0.003% | 0.003% | 0.05% |
| 動態範圍 | 120dB(A) | 120dB(A) | 120dB(A) |
| 訊號雜訊比 | >120dB | >120dB | >120dB |
| 8 歐姆,1 kHz 及以下 | >1000 | >1000 | >1000 |
| 噪音 | 40μV(A) | 40μV(A) | 110μV(A) |
| 輸出阻抗 (1kHz) | 14mΩ | 14mΩ | 11mΩ |
| 主輸入電壓 | 90VAC-240VAC | 90VAC-240VAC | 90VAC-240VAC |
| 電源供應器 | PowerCON*1 | PowerCON*1 | PowerCON*1 |
| 待機消耗 | 0.3W | 1.2W | 6W |
| 尺寸 | 483x388x88 公釐 | 483x388x88 公釐 | 483x469x88mm |
| 重量 | 6.1 公斤 | 7.1 公斤 | 12.6 公斤 |
| 型號 | X2000N | X4000N | X1N |
| 輸入埠 | RJ45x1 | RJ45x1 | RJ45x1 |
| 輸出埠 | SpeakON*4 | SpeakON*4 | SpeakON*4 |
| 輸出功率 (1%THD+N,1kHz @42) | 500W | 1000W | 2500W |
| 輸出功率 (1%THD+N,1kHz @8Q) | 250W | 500W | 1750W |
| 系統總效率 (2x250W @82) | 89% | 88% | 88% |
| 峰值輸出電流 | 30A | 30A | 30A |
| THD+N (1kHz @1W) | 0.003% | 0.003% | 0.05% |
| 動態範圍 | 120dB(A) | 120dB(A) | 120dB(A) |
| 訊號雜訊比 | >120dB | >120dB | >120dB |
| 8 歐姆,1 kHz 及以下 | >1000 | >1000 | >1000 |
| 噪音 | 40μV(A) | 40μV(A) | 110μV(A) |
| 輸出阻抗 (1kHz) | 14mΩ | 14mΩ | 11mΩ |
| 主輸入電壓 | 90VAC-240VAC | 90VAC-240VAC | 90VAC-240VAC |
| 電源供應器 | PowerCON*1 | PowerCON*1 | PowerCON*1 |
| 待機消耗 | 0.3W | 1.2W | 6W |
| 尺寸 | 483x388x88 公釐 | 483x388x88 公釐 | 483x469x88mm |
| 重量 | 6.1 公斤 | 7.1 公斤 | 12.6 公斤 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor.Aenean massa.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.



葵昌中心 10 樓 14 室
香港葵涌葵昌路 50 號。
金聲國際有限公司
版權所有 © GOLDEN SOUND INT'L LTD.2025.保留所有權利。